LEGO Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop (met groef en noppenhouder aan de onderkant) (15573 / 78823)
Plate 1 x 2 with 1 Knob
Meer kleuren
Voeg toe aan verlanglijst
Kopen
Ontwerp-ID | 15573 |
Item nr | 6217794 |
BOID | 893367-17 |
Jaar | 2018 - 2025 |
1 x 2 x 0.33 | 0.6" x 0.3" x 0.2" |
In 420 verlanglijst(en) | |
14359 Beschikbaar vanaf €0.02 |
Winkels
Huidige staat
Winkellocatie
Min. hoeveelheid
Huidige staat | Naam | Op voorraad | Prijs | Prijs + Verzenden | Winkel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 9 | €0.023 | €6.87 | BrickCoast (5659) Verzenden €6.85 Minimaal kavelgemiddelde €0.50 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop See home page for condition report | 6 | €0.029 | €20.58 | Neil and Julies bricks (630) Verzenden €20.55 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 4 | €0.029 | €6.05 | Badger's Bricks (92) Verzenden €6.02 Minimale bestelling €2.94 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 2 | €0.029 | N/A | The_Bricks_R_Us (890) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €1.47 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 322 | €0.03 | €0.04 | Zaptoys (447) Verzenden €0.01 Minimaal kavelgemiddelde €0.50 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 12 | €0.03 | €3.28 | BuildingParts! (901) Verzenden €3.25 Minimale bestelling €2.00 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop 2.95 € VERSANDFLAT DEUTSCHLAND // EU-SHIPPING FROM 7,49 € | 3 | €0.03 | €7.52 | PrettyBrickDeal (172) Verzenden €7.49 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 1 | €0.03 | €5.76 | SkaraborgJohan (100) Verzenden €5.73 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 2030 | €0.032 | €8.21 | Brick Takeover (6828) Verzenden €8.18 Minimaal kavelgemiddelde €2.12 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 8 | €0.033 | €2.99 | Badeloch's Bricks (202) Verzenden €2.96 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 2 | €0.035 | N/A | MollosKlemmwelt (121) Wordt niet verzonden naar NL Minimale bestelling €2.00 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 1 | €0.036 | €7.84 | MARYLAND (37) Verzenden €7.80 Minimale bestelling €5.00 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 5 | €0.037 | N/A | GanoraBricks (73) Vraag een verzendofferte aan Minimale bestelling €5.76 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 58 | €0.04 | €19.04 | Brickopa (19) Verzenden €19.00 Minimale bestelling €20.00 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 16 | €0.04 | €6.03 | Andrea's Brickstore (332) Verzenden €5.99 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 21 (2) | €0.041 | €7.82 | BRUNOS-BRICK-DEPOT (225) Verzenden €7.78 Minimale bestelling €5.08 | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 2 | €0.042 | €19.06 | Brick Building Dad (143) Verzenden €19.01 Minimale bestelling €1.15 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 1 | €0.042 | €17.32 | JoeBlue (31) Verzenden €17.28 Minimale bestelling €11.52 | ||
Gebruikt (goed) | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 6 | €0.044 | N/A | tops and tails (1287) Vraag een verzendofferte aan | ||
Nieuw | Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop | 2 | €0.048 | €14.57 | FamilieBrick (81) Verzenden €14.52 |
LEGO Donkerroze Plaat 1 x 2 met 1 Nop (met groef en noppenhouder aan de onderkant) is gebruikt in ten minste 48 LEGO-speelsets over de afgelopen 6 jaar. Het werd voor het eerst gebruikt in 2018. Je vindt dit onderdeel ook in tenminste 64 andere kleuren. Het heeft een ontwerp-ID van 15573 dat meestal in de onderkant van het onderdeel is gegoten.